심층분석 1,201종목의 최근 5거래일 변화를 기록해 둡니다. 가격이 크게 움직인 종목과, 밸류에이션 판정이 달라진 종목을 나눠 적습니다. 이 페이지는 매 거래일 자동으로 다시 만들어집니다.
기준일 2026-08-14 · 변동 계산 대상 1,201종목
1. 5거래일 동안 오른 종목 10곳
| 종목 | 업종 | 5거래일 변동 |
|---|---|---|
| 한국첨단소재 | 통신·방송장비 | +146.6% |
| LK삼양 | 의료·정밀·광학기기 | +92.4% |
| 코칩 | 전자부품·디스플레이 | +58.5% |
| NHN | 게임·소프트웨어 | +54.8% |
| 미래산업 | 의료·정밀·광학기기 | +53.1% |
| 금호건설 | 건설 | +48.8% |
| 코오롱티슈진 | 제약·바이오 | +45.7% |
| 아주IB투자 | 은행·금융 | +44.0% |
| 이노테크 | 기계·장비 | +40.6% |
| 비츠로넥스텍 | 항공기 | +37.5% |
가격이 올랐다는 사실만 적은 목록입니다. 오른 이유는 종목마다 다르고, 실적이 좋아져서일 수도 시장 전체가 올라서일 수도 있습니다. 각 종목 페이지에서 최근 공시와 실적 흐름을 확인해 보시기 바랍니다.
2. 5거래일 동안 내린 종목 10곳
| 종목 | 업종 | 5거래일 변동 |
|---|---|---|
| SK디앤디 | 부동산 | -18.1% |
| 엘앤씨바이오 | 제약·바이오 | -14.3% |
| JYP Ent. | 엔터테인먼트 | -13.4% |
| 롯데쇼핑 | 소매·유통 | -13.1% |
| 클래시스 | 의료·정밀·광학기기 | -12.8% |
| 와이지-원 | 금속가공 | -12.4% |
| 대동기어 | 기계·장비 | -11.7% |
| SAMG엔터 | 영상·미디어 | -11.5% |
| 메가스터디교육 | 교육 | -10.9% |
| 영원무역 | 도매 | -10.8% |
떨어졌다는 것 자체는 싸졌다는 뜻도, 나빠졌다는 뜻도 아닙니다. 실적이 그대로인데 가격만 내렸다면 지표는 낮아지고, 실적이 함께 나빠졌다면 지표는 그대로입니다. 둘을 가르려면 이익 흐름을 같이 봐야 합니다.
3. 밸류에이션 판정이 달라진 종목
| 종목 | 지난 기준 | 현재 |
|---|---|---|
| 네오오토 | 고평가 | 적정 |
| 대원강업 | 저평가 | 적정 |
| 모토닉 | 고평가 | 적정 |
| 사조산업 | 적정 | 판단보류 |
| 삼양홀딩스 | 판단보류 | 고평가 |
| 서울가스 | 고평가 | 저평가 |
| 시지메드텍 | 저평가 | 적정 |
| 아세아제지 | 적정 | 저평가 |
| 에프엔에스테크 | 적정 | 저평가 |
| 와이지-원 | 고평가 | 저평가 |
| 원익IPS | 저평가 | 적정 |
| 제닉 | 고평가 | 저평가 |
| 제일약품 | 적정 | 저평가 |
| 지니언스 | 고평가 | 저평가 |
| 지엔씨에너지 | 저평가 | 고평가 |
| 쿠콘 | 적정 | 고평가 |
| 토니모리 | 고평가 | 저평가 |
| 티로보틱스 | 고평가 | 적정 |
| 티쓰리 | 저평가 | 고평가 |
| 현대코퍼레이션 | 고평가 | 저평가 |
지난 기준일(2026-08-13) 대비 판정이 달라진 종목입니다. 판정은 업종 대표 지표와 재무 상태로 자동 산출한 참고값이며, 좋다·나쁘다를 뜻하지 않습니다.
이 페이지를 보는 법
- 변동률은 최근 5거래일 종가 기준입니다. 배당·액면분할은 반영하지 않습니다.
- 판정은 업종 대표 지표로 자동 산출한 참고값이며, 점수나 순위가 아닙니다.
- 여기 실린 것은 일어난 일의 기록이지 앞으로에 대한 전망이 아닙니다.
본 글은 공개 데이터를 정리한 정보 제공 자료이며, 특정 종목의 매수·매도 권유나 투자자문이 아닙니다. 언급된 종목은 설명을 위한 예시일 뿐 추천이 아닙니다. 투자 판단은 공시 원문을 직접 확인하고 본인 책임으로 하시기 바랍니다.